Hinnat
Käyttömaksut - kaksiosainen avainsana
Ei avausmaksua tai kuukausimaksua.
Käyttömaksut - yksiosainen avainsana
Palvelun perustaminen 336€. Kertakulu. Kuukausimaksu 25€/kk.
Hinnat alv0%.
Palvelun hinnat - alkaen 1.9.2024
| Viestin hinta | Tekstiviestilahjoitus.fi palvelun kulu (sis. alv 25,5%) | Järjestölle tuloutettava osuus |
|---|---|---|
| 40,00 euroa | 10,00 euroa | 30,00 euroa |
| 30,00 euroa | 7,50 euroa | 22,50 euroa |
| 20,00 euroa | 5,00 euroa | 15,00 euroa |
| 10,00 euroa | 2,50 euroa | 7,50 euroa |
| 5,00 euroa | 1,25 euroa | 3,75 euroa |
| 1,00 euroa | 0,25 euroa | 0,75 euroa |
Palvelun hinnat - alkaen 1.7.2017
| Viestin hinta | Tekstiviestilahjoitus.fi palvelun kulu (sis. alv 24%) | Järjestölle tuloutettava osuus |
|---|---|---|
| 40,00 euroa | 10,02 euroa | 29,98 euroa |
| 30,00 euroa | 7,51 euroa | 22,49 euroa |
| 20,00 euroa | 5,01 euroa | 14,99 euroa |
| 10,00 euroa | 2,50 euroa | 7,50 euroa |
| 5,00 euroa | 1,25 euroa | 3,75 euroa |
| 1,00 euroa | 0,25 euroa | 0,75 euroa |
Tuloutusaikataulu
| Keräysaika | Tuloutuspäivä |
|---|---|
| Tammikuu | 21.3. |
| Helmikuu | 21.4. |
| Maaliskuu | 21.5. |
| Huhtikuu | 21.6. |
| Toukokuu | 21.7. |
| Kesäkuu | 21.8. |
| Heinäkuu | 21.9. |
| Elokuu | 21.10. |
| Syyskuu | 21.11. |
| Lokakuu | 21.12. |
| Marraskuu | 21.1. |
| Joulukuu | 21.2. |
Kertyneet lahjoitukset tuloutetaan aina kerran kuukaudessa. Yllä olevasta taulukosta näet kutakin kuukautta vastaavan tuloutuspäivän.
